Localiza-se a uma latitude 10º17'40" sul e a uma longitude 63º19'31" oeste, estando a uma altitude de 0 metros. Sua população estimada em 2010 era de 14.090 habitantes.
| Município de Monte Negro | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Fundação | 13 de fevereiro de 1992 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | monte negrense, monte negrino | ||||
| Prefeito(a) | IVAIR JOSÉ FERNANDES [1] (PSD) (2021–2024) |
||||
| Localização | |||||
|
Localização de Monte Negro em Rondônia
Localização de Monte Negro no Brasil |
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Leste Rondoniense IBGE/2008 [2] | ||||
| Microrregião | Ariquemes IBGE/2008 [2] | ||||
| Municípios limítrofes | Ariquemes, Cacaulândia, Governador Jorge Teixeira, Buritis e Campo Novo de Rondônia | ||||
| Distância até a capital | 250km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1 931,371 km² [3] | ||||
| População | 15.090 hab. IBGE/2015[5] | ||||
| Densidade | 7,3hab./km² | ||||
| Altitude | 0 m | ||||
| Clima | EquatorialAm | ||||
| Fuso horário | UTC−4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,607 médio PNUD/2010[5] | ||||
| PIB | R$ 133 903,312 mil IBGE/2008[6] | ||||
| PIB per capita | R$ 10 535,27 IBGE/2008[6] | ||||
| Página oficial | |||||
Possui uma área de 1.413,4 km².



