ESCALA MENSAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL IRMÃ DULCE - MÊS DE MAIO - 2026
Atualizado
Anexos
| Nome/Descrição | Tamanho | Downloads | |
|---|---|---|---|
| ESCALAS MAIO 26 - HMID | 12 MB | 28 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 02-05-2026 SABADO | 432 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 03-05-2026 DOMINGO | 433 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 01-05-2026 FERIADO | 438 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 04-05-2026 | 483 KB | 2 | |
| ESCALA ENFERMAGEM - AMBULANCIA - ATT 04-05 | 235 KB | 6 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 05-05-2026 | 474 KB | 1 | |
| COZINHA - ATT DIA 05-05 | 428 KB | 3 | |
| BIOQUIMICO - ATT 05-05 | 195 KB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 06-05-2026 | 481 KB | 3 | |
| TECNICO LAB 07-05 | 449 KB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 07-05-2026 | 474 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 08-05-2026 | 485 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 09-04-2026 SABADO | 433 KB | 3 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 10-04-2026 DOMINGO | 432 KB | 3 | |
| ENFERMEIROS ATT DIA 08 | 1 MB | 4 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 11-04-2026 | 488 KB | 4 | |
| laboratorio 08-05 | 956 KB | 3 | |
| FARMACIA ATT 11-05 | 336 KB | 1 | |
| MEDICOS ATT 12-05 | 472 KB | 4 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 12-04-2026 | 485 KB | 1 | |
| ENFERMAGEM ATT 12-05 | 1 MB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 13-05-2026 | 486 KB | 3 | |
| laboratorio 14-05 | 902 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 15-05-2026 | 483 KB | 3 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 14-05-2026 | 486 KB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 16-04-2026 SABADO | 433 KB | 4 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 17-04-2026 DOMINGO | 432 KB | 5 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 18-04-2026 | 486 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 19-04-2026 | 478 KB | 4 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 20-05-2026 | 475 KB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 21-05-2026 | 486 KB | 2 | |
| enfermagem cc 21-05 | 574 KB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 22-05-2026 | 486 KB | 3 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 23-05-2026 SABADO | 435 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 24-05-2026 DOMINGO | 434 KB | 4 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 25-05-2026 | 485 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 26-05-2026 | 486 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 27-05-2026 | 480 KB | 3 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 28-05-2026 | 492 KB | 2 | |
| medicos 28-05 | 1 MB | 1 | |
| tec laboratorio 28-05 | 1 MB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 29-05-2026 | 480 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 30-05-2026 SABADO | 443 KB | 4 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 31-05-2026 DOMINGO | 449 KB | 4 |
