ESCALA MENSAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL IRMÃ DULCE - MÊS DE AGOSTO- 2026
Atualizado
Anexos
| Nome/Descrição | Tamanho | Downloads | |
|---|---|---|---|
| escalas agosto | 12 MB | 33 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 01-08-2026 SABADO | 434 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 02-08-2026 DOMINGO | 437 KB | 3 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 03-08-2026 | 482 KB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 04-08-2026 | 469 KB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 05-08-2026 | 475 KB | 2 | |
| ESCALA raio-x atualizada em 05-08 | 197 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 06-08-2026 | 473 KB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 07-08-2026 | 473 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 08-08-2026 SABADO | 432 KB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 09-08-2026 DOMINGO | 441 KB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 10-08-2026 | 483 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 11-08-2026 | 490 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 12-08-2026 | 473 KB | 4 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 13-08-2026 | 477 KB | 3 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 14-08-2026 | 474 KB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 15-08-2026 SABADO | 442 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 16-08-2026 DOMINGO | 436 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 17-08-2026 | 474 KB | 0 | |
| ESCALA ENF, CC, HD, CR atualizada em 13-08 | 2 MB | 3 | |
| ESCALA COZINHA, MANUTENÇÃO E RH atualizadas em 13-08 | 2 MB | 2 | |
| ESCALAS LAB, LIMP GERAL, PS E CM atualizadas em 13-08 | 3 MB | 3 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 18-08-2026 | 473 KB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 19-08-2026 | 483 KB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 20-08-2026 | 467 KB | 1 | |
| escala medicos atualizada em 20-08 | 1 MB | 1 | |
| escala limpeza, adm e same atualizada em 20-08 | 1 MB | 0 | |
| ESCALA INTERNAÇÃO ATUALIZADA EM 21-08 | 1 MB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 21-08-2026 | 478 KB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 22-08-2026 SABADO | 451 KB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 23-08-2026 DOMINGO | 435 KB | 2 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 24-08-2026 | 486 KB | 2 | |
| ESCALA MEDICOS ATUALIZADA EM 24-08 | 1 MB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 25-08-2026 | 484 KB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 26-08-2026 | 475 KB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 27-08-2026 | 479 KB | 1 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 28-08-2026 | 476 KB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 29-08-2026 SABADO | 446 KB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 30-08-2026 DOMINGO | 443 KB | 0 | |
| ESCALA DIARIA- DIA 31-08-2026 | 482 KB | 0 | |
| escala medicos atualizada em 31-08 | 1 MB | 0 |
